<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zoszko&#039;s Blog &#187; RAM</title>
	<atom:link href="http://zoszko.hu/category/hardware/ram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zoszko.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 20:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://zoszko.hu/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>3467.8MHz-en a Corsairrel</title>
		<link>http://zoszko.hu/2011/11/26/3467-8mhz-en-a-corsairrel/</link>
		<comments>http://zoszko.hu/2011/11/26/3467-8mhz-en-a-corsairrel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoszko</dc:creator>
				<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[1200W]]></category>
		<category><![CDATA[1733]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Buldozer]]></category>
		<category><![CDATA[AX1200]]></category>
		<category><![CDATA[CMGTX6]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair Professional Series Gold AX1200 1200W]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[CPU-Z]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3-3467]]></category>
		<category><![CDATA[Dominator GT]]></category>
		<category><![CDATA[Dominator GT CMGTX6]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce GTX 580]]></category>
		<category><![CDATA[GF110]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[HWBOT]]></category>
		<category><![CDATA[Jake "Planet" Crimmins]]></category>
		<category><![CDATA[Jake Crimmins]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Nitrogen]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Professional]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[vga]]></category>
		<category><![CDATA[Zambezi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoszko.hu/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Zoszko%26%23039%3Bs+Blog&link=http%3A%2F%2Fzoszko.hu%2F2011%2F11%2F26%2F3467-8mhz-en-a-corsairrel%2F&title=3467.8MHz-en+a+Corsairrel&desc=Dominator+GT+%C3%BAjabb+%C3%B3rajelrekordot+d%C3%B6nt%C3%B6tt%2C+ez%C3%BAttal+AMD+Bulldozer+APU+mellett%2C+nitrog%C3%A9n+h%C5%B1t%C3%A9ssel.+A+Corsair+bejelentette%2C+hogy+a%C2%A0Dominator+GT+CMGTX6-os+DDR3-3467-es+modulja+1733%2C8+MHz-en+%28csatorn%C3%A1nk%C3%A9nt%29+stabilan+m%C5%B1k%C3%B6dik.+Az+OC.%C2%A0Jake+%26quot%3BPlanet%26quot%3B+Crimmins-nek+k%C3%B6sz%C3%B6nhet%C5%91%2C+aki+a+Corsair&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=Zoszko&twrelated1=Zoszko&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=hu">
											</iframe>
										</div>Dominator GT újabb órajelrekordot döntött, ezúttal AMD Bulldozer APU mellett, nitrogén hűtéssel. A Corsair bejelentette, hogy a Dominator GT CMGTX6-os DDR3-3467-es modulja 1733,8 MHz-en (csatornánként) stabilan működik. Az OC. Jake &#8220;Planet&#8221; Crimmins-nek köszönhető, aki a Corsair egyik laboratóriumában állította fel az új rekordot. A mutatványhoz egyedileg tervezett folyékony nitrogénes egységet használt. (Hasonló a korábbi CPU és VGA blokkokhoz&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Zoszko%26%23039%3Bs+Blog&link=http%3A%2F%2Fzoszko.hu%2F2011%2F11%2F26%2F3467-8mhz-en-a-corsairrel%2F&title=3467.8MHz-en+a+Corsairrel&desc=Dominator+GT+%C3%BAjabb+%C3%B3rajelrekordot+d%C3%B6nt%C3%B6tt%2C+ez%C3%BAttal+AMD+Bulldozer+APU+mellett%2C+nitrog%C3%A9n+h%C5%B1t%C3%A9ssel.+A+Corsair+bejelentette%2C+hogy+a%C2%A0Dominator+GT+CMGTX6-os+DDR3-3467-es+modulja+1733%2C8+MHz-en+%28csatorn%C3%A1nk%C3%A9nt%29+stabilan+m%C5%B1k%C3%B6dik.+Az+OC.%C2%A0Jake+%26quot%3BPlanet%26quot%3B+Crimmins-nek+k%C3%B6sz%C3%B6nhet%C5%91%2C+aki+a+Corsair&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=Zoszko&twrelated1=Zoszko&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=hu">
											</iframe>
										</div><p><strong> Dominator GT újabb órajelrekordot döntött, ezúttal AMD Bulldozer APU mellett, nitrogén hűtéssel.</strong></p>
<div><a href="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2011/11/002976012.jpg" rel="lightbox[3497]"><img class="aligncenter size-large wp-image-3499" title="002976012" src="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2011/11/002976012-1024x768.jpg" alt="" width="650" /></a></div>
<div>
<p>A Corsair bejelentette, hogy a <strong>Dominator GT</strong> CMGTX6-os DDR3-3467-es modulja <strong>1733,8 MHz</strong>-en (csatornánként) stabilan működik. Az OC. <strong>Jake &#8220;Planet&#8221; Crimmins</strong>-nek köszönhető, aki a Corsair egyik <strong>laboratórium</strong>ában állította fel az <strong>új rekord</strong>ot. A mutatványhoz egyedileg tervezett <strong>folyékony nitrogénes egység</strong>et használt. (Hasonló a korábbi CPU és VGA blokkokhoz egyébként.) A rekord döntő konfigurációt az <strong>AMD új Bulldozer processzor</strong>a &#8211; a nyolcmagos FX-8150 &#8211; valamint a <strong>Corsair Professional Series Gold AX1200 1200W</strong>-os moduláris tápegysége alkotta.</p>
<p><a href="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2011/11/IMG_00842.jpg" rel="lightbox[3497]"><img class="aligncenter size-large wp-image-3500" title="IMG_00842" src="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2011/11/IMG_00842-1024x768.jpg" alt="" width="650" /></a>Aki szeretné kicsit beleásni magát a számokba az <a href="http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2111171" target="_blank">EZEN</a> a linken megnézheti a CPU-z által hitelesített adatokat. <a href="http://www.hwbot.org/submission/2223406_planet_memory_clock_ddr3_sdram_1733.8_mhz" target="_blank">IDE</a> kattintva pedig kiderül még 1-2 dolgok a konfigurációról.</p>
<p><a href="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2011/11/MEMORY_WR_1733MHz_Memorytab.png" rel="lightbox[3497]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3503" title="MEMORY_WR_1733MHz_Memorytab" src="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2011/11/MEMORY_WR_1733MHz_Memorytab.png" alt="" width="417" height="414" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoszko.hu/2011/11/26/3467-8mhz-en-a-corsairrel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>32 GB, 4 csatorna, Corsair</title>
		<link>http://zoszko.hu/2011/10/15/32-gb-4-csatorna-corsair/</link>
		<comments>http://zoszko.hu/2011/10/15/32-gb-4-csatorna-corsair/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 18:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoszko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[1.5V]]></category>
		<category><![CDATA[32GB]]></category>
		<category><![CDATA[Airflow II Fan]]></category>
		<category><![CDATA[CMT32GX3M4X1866C9]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[DHX +]]></category>
		<category><![CDATA[DHX Pro Connector]]></category>
		<category><![CDATA[Dominator GT]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-path Heat Xchange]]></category>
		<category><![CDATA[Kit]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[Quad Channel]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoszko.hu/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Zoszko%26%23039%3Bs+Blog&link=http%3A%2F%2Fzoszko.hu%2F2011%2F10%2F15%2F32-gb-4-csatorna-corsair%2F&title=32+GB%2C+4+csatorna%2C+Corsair&desc=1866Mhz-en+%C3%BCzemel%C5%91%2C+n%C3%A9gy+darab+8+GB+m%C3%A9ret%C5%B1+modulb%C3%B3l+%C3%A1ll%C3%B3+csomagot+adott+ki+a+Corsair%2C+mind%C3%B6ssze+1000+doll%C3%A1r.+A+Corsair+%C3%B3ri%C3%A1si+term%C3%A9ksk%C3%A1l%C3%A1j%C3%A1t+most+egy+val%C3%B3ban+nagynak+mondhat%C3%B3+term%C3%A9k+b%C5%91v%C3%ADti%2C+hiszen+a+gy%C3%A1rt%C3%B3+bejelentette+az+%C3%BAj%2C+32+Gb%C3%A1jtos+mem%C3%B3ria+csomagj%C3%A1t%2C+amely+direkt+a&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=Zoszko&twrelated1=Zoszko&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=hu">
											</iframe>
										</div>1866Mhz-en üzemelő, négy darab 8 GB méretű modulból álló csomagot adott ki a Corsair, mindössze 1000 dollár. A Corsair óriási termékskáláját most egy valóban nagynak mondható termék bővíti, hiszen a gyártó bejelentette az új, 32 Gbájtos memória csomagját, amely direkt a négycsatornás memóriavezérlőkhöz készült. A világ első nagy teljesítményű négycsatornás memória kitje négy darab 8&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Zoszko%26%23039%3Bs+Blog&link=http%3A%2F%2Fzoszko.hu%2F2011%2F10%2F15%2F32-gb-4-csatorna-corsair%2F&title=32+GB%2C+4+csatorna%2C+Corsair&desc=1866Mhz-en+%C3%BCzemel%C5%91%2C+n%C3%A9gy+darab+8+GB+m%C3%A9ret%C5%B1+modulb%C3%B3l+%C3%A1ll%C3%B3+csomagot+adott+ki+a+Corsair%2C+mind%C3%B6ssze+1000+doll%C3%A1r.+A+Corsair+%C3%B3ri%C3%A1si+term%C3%A9ksk%C3%A1l%C3%A1j%C3%A1t+most+egy+val%C3%B3ban+nagynak+mondhat%C3%B3+term%C3%A9k+b%C5%91v%C3%ADti%2C+hiszen+a+gy%C3%A1rt%C3%B3+bejelentette+az+%C3%BAj%2C+32+Gb%C3%A1jtos+mem%C3%B3ria+csomagj%C3%A1t%2C+amely+direkt+a&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=Zoszko&twrelated1=Zoszko&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=hu">
											</iframe>
										</div><p><strong> 1866Mhz-en üzemelő, négy darab 8 GB méretű modulból álló csomagot adott ki a Corsair, mindössze 1000 dollár.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3116" title="dom_gt-front_1_1_1" src="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2011/10/dom_gt-front_1_1_1.png" alt="" width="600" height="285" /></p>
<p>A Corsair óriási termékskáláját most egy valóban nagynak mondható termék bővíti, hiszen a gyártó bejelentette az új, 32 Gbájtos memória csomagját, amely direkt a négycsatornás memóriavezérlőkhöz készült.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3115" title="GTCutOut" src="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2011/10/GTCutOut.jpg" alt="" width="500" height="287" /></p>
<p>A világ első nagy teljesítményű négycsatornás memória kitje négy darab 8 Gbájtos, 1,5 V-os modult kapott, amelyek 1866 MHz-en üzemelnek. A memória hűtése új típusú, ezt a gyártó szabadalmaztatta is, és Corsair DHX+ hűtőbordának nevezte el. A 9-10-9-27-es időzítéssel rendelkező négycsatolnás memória kit kompatibilis a jelenlegi dual-channelt támogató alaplapokkal is. A 32 GB-nyi Corsair Dominator GT memória még ebben a hónapban elérhető lesz, 999 dolláros áron.</p>
<p><strong>Hivatalos oldala: </strong><a href="http://www.corsair.com/dominator-gt-with-dhx-pro-connector-and-airflow-2-fan-1-5v-32gb-dual-channel-ddr3-memory-kit-cmt32gx3m4x1866c9.html" target="_blank">Dominator® GT with DHX Pro Connector and Airflow II Fan — 1.5V 32GB Quad Channel DDR3 Memory Kit (CMT32GX3M4X1866C9)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoszko.hu/2011/10/15/32-gb-4-csatorna-corsair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

