<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zoszko&#039;s Blog &#187; Tablet</title>
	<atom:link href="http://zoszko.hu/category/handset/tablet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zoszko.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2013 23:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ployer Momo8 IPS tablet &#8211; Megéri kínából rendelni tabletet?</title>
		<link>http://zoszko.hu/2012/12/02/ployer-momo8-ips-tablet-megeri-kinabol-rendelni-tabletet/</link>
		<comments>http://zoszko.hu/2012/12/02/ployer-momo8-ips-tablet-megeri-kinabol-rendelni-tabletet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 15:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[ips]]></category>
		<category><![CDATA[Jelly Bean]]></category>
		<category><![CDATA[momo8]]></category>
		<category><![CDATA[momo8 ips]]></category>
		<category><![CDATA[ployer]]></category>
		<category><![CDATA[rk3066]]></category>
		<category><![CDATA[rockchip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoszko.hu/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[Tavaly karácsonyra kaptam egy Wayteq xTab-100 típusú tabletet, mely felett elég gyorsan eljárt az idő, rettentő sebességgel fejlődött a tabletpiac, így elérkezettnek láttam az időt, hogy új táblagépet rendeljek. Nagyon nézelődtem, itthon is és az amazonon is, de végül kínai márkák egyikét, a Ployer-t választottam. Egyikét, hiszen még van két viszonylag ismertebb márka, a Ramos(a&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tavaly karácsonyra kaptam egy Wayteq xTab-100 típusú tabletet, mely felett elég gyorsan eljárt az idő, rettentő sebességgel fejlődött a tabletpiac, így elérkezettnek láttam az időt, hogy új táblagépet rendeljek. Nagyon nézelődtem, itthon is és az amazonon is, de végül kínai márkák egyikét, a Ployer-t választottam. Egyikét, hiszen még van két viszonylag ismertebb márka, a Ramos(a Wayteq velük kötött szerződést), illetve a Cube. A legjobbat akartam a pénzemért, és szállítással együtt ~35 ezer forintért ez lett a legjobb.</p>
<p><span id="more-4152"></span></p>
<p>Külső</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kinézetre egy elég diszkrét és elegáns gépet kapunk. Elöl csupán a 8&#8243; IPS kijelző és a kijelző jobb felső sarkában(fektetve) egy 1,3 Mpix kamera van videótelefonálásra. Dedikált gombokat sem találunk elöl, ezek mind a kezelőfelületen vannak elhelyezve(sajnos a dedikált hangerőgombokról is le kell mondanunk). A kép élessége pazar, bár csak 160PPI(1024*768 a felbontás), szépek a színek, betekintési szög az egekben. Ha tovább megyünk és ebben a pozícióban tartjuk a gépet, látjuk, hogy a jobb oldal kivételével egyik oldalon sincs semmi. Jobb oldalon viszont minden ott van, aminek lennie kell: bekapcsológomb, microUSB csatlakozó(ezen keresztül nem vesz fel áramot, de OTG, így külső eszközt is tudunk csatlakoztatni), miniHDMI, töltőcsati, reset gomb és egy microSD kártyahely, mellyel még további 32Gb-al tudjuk bővíteni. A hátulján feliratok, és egy darab hangszóró van, mely méretéhez képest elég korrekten szól, némi mélyet is felfedezni benne, ha nem fektetjük rá az asztalra, ekkor viszont elhalkul. A tablet egyébként 1 cm vastag sincs, a kijelző kávája pedig pont olyan vastag, hogy egy kézzel való fogás közben ne lógjon rá a kezünk.<br />
<a href="http://zoszko.hu/2012/12/02/ployer-momo8-ips-tablet-megeri-kinabol-rendelni-tabletet/dsc_1050/" rel="attachment wp-att-4155"><img class="aligncenter size-full wp-image-4155" title="DSC_1050" src="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2012/12/DSC_1050.jpg" alt="" width="100%" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Belső</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A belső az, ami miatt főleg gondolkoztam egy új tableten, szerencsére a kínaiak kezdik utolérni más országbeli vetélytársaikat, így ebben a táblában egy két Cortex-A9 magos Rockchip RK3066 processzor került, magonként 1.6 GHz-es sebességgel, míg a GPU a specifikáció szerint egy 4 magos Mali400-as chip. RAM-ból 1Gb DDR3-at kapunk a 16Gb beépített tárhely mellé. Szerencsére ezeknek megérezzük az erejét a mindennapi használat és a szintetikus tesztek során, a 4.1.1-es verziójú Android(Jelly Bean) sima működését biztosítja.</p>
<p>Íme a szintetikus tesztek eredményei(a Ployeren kívüli tabletek eredményei a mobilarena.hu-ról származnak):<br />
<a href="http://zoszko.hu/2012/12/02/ployer-momo8-ips-tablet-megeri-kinabol-rendelni-tabletet/tablet/" rel="attachment wp-att-4154"><img class="aligncenter size-full wp-image-4154" title="tablet" src="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2012/12/tablet.png" alt="" width="500px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Adatátvitel, egyebek</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Szerencsére egész jól el vagyunk eresztve adatátvitel szempontjából: kapunk egy b/g/n WiFi-t, 4.0-s verziójú Bluetooth-t, és WiFi hotspotot is, hiszen a microUSB csatlakozón és a hozzákapott USB-OTG átalakítón keresztül tudunk csatlakoztatni jó pár 3G modemet, bár a látvány nem valami esztétikus, meg tudunk szabadulni a kötöttségektől.</p>
<p>Kapunk előretelepítve a tableten jópár kínai nyelvű szoftvert, és sajnos ezeket csak roottal tudjuk eltávolítani.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Összegzés</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>35 ezer forintot nem mondhatunk soknak egy ilyen tábláért cserébe. Tartozékok terén kapunk egy töltőt és hozzá átalakítót, microUSB kábelt és microUSB-OTG kábelt. A szállítás cirka 25 napot vett igénybe, és így még viszonylag gyorsnak is mondható. Semmi baj sincs a tablettel, úgy működik, ahogy kell. Gyors, GTA3 pl. nagyon simán elfut rajta(szeretem is), alig várom a Vice City-t. Olvasni jól lehet rajta a nem túl kicsi IPS kijelzőn.</p>
<p>Update: Magyarországon is beszerezhető a tablet, mégpedig a ConCorde kínálatából 45 ezer forintért: <a href="http://www.concorde.hu/index.php?fk=tabok&amp;csz=02-05-5624#null" target="_blank">http://www.concorde.hu/index.php?fk=tabok&amp;csz=02-05-5624#null</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoszko.hu/2012/12/02/ployer-momo8-ips-tablet-megeri-kinabol-rendelni-tabletet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad a házban!</title>
		<link>http://zoszko.hu/2012/11/18/ipad-a-hazban/</link>
		<comments>http://zoszko.hu/2012/11/18/ipad-a-hazban/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 18:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Apple. iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad3]]></category>
		<category><![CDATA[Retina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoszko.hu/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[Köztudott, hogy nem vagyok egy nagy alma rajongó, de ha tabletről beszélünk akkor nálam az iPad és most már a MS Surface jön számításba. Utóbbiból is inkább a pro verzió ami még nem kapható. Így esett a választás az iPad 3-ra, igaz most jött a legújabb ropogós 4 és a mini is, de a teszteket&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Köztudott, hogy nem vagyok egy nagy alma rajongó, de ha tabletről beszélünk akkor nálam az iPad és most már a MS Surface jön számításba. Utóbbiból is inkább a pro verzió ami még nem kapható. Így esett a választás az iPad 3-ra, igaz most jött a legújabb ropogós 4 és a mini is, de a teszteket követve arra jutottam, hogy netezni és emailezni bőven elég az előző modell. Mivel különösebb különbség nincs, ~2mp bekapcsolási időben és játékok betöltésében, így nem is volt kérdéses a döntés.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4121" title="ipad-3" src="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2012/11/ipad-3.jpg" alt="" width="550" height="301" /><span id="more-4120"></span></p>
<p>Tehát a képek ne tévesszenek meg senkit, egy fehér színű 16GB-os kizárólag WiFi csatlakozással ellátott vágódeszkáról van szó. Még sajnos a kiegészítők nem érkeztek meg, így azokról nem tudok képpel szolgálni, de lesz bőrtok, kemény műanyag tok, fólia és persze egy toll, amit majd vagy használok jegyzetelni vagy nem.</p>
<p>Azoknak akik esetleg nem követnék a technikát olyan bőszen mint az átlag olvasók, itt egy rövid lista az összetevőkről:</p>
<ul>
<li>Retina display, with a resolution of 2048×1536, 3.1 million pixels at 264ppi</li>
<li>A5X Processor, quad-core graphics</li>
<li>1GB of RAM</li>
<li>5 megapixel iSight camera</li>
<li>1080p video recording</li>
<li>Voice dictation, similar to Siri without the questions</li>
<li>3G &amp; 4G LTE connectivity</li>
<li>10 hour battery life, 9 hour battery on 4G</li>
<li>9.4mm thick, weighs 1.4lbs</li>
<li>iOS 5.1.1 (Egyből fel ajánlott a 6-ra történő frissítést, de mivel lényeges változás és untethered JB nincs így nem frissítettem.)</li>
</ul>
<p>És végül a kép amit <a title="https://twitter.com/Zoszko" href="https://twitter.com/Zoszko" target="_blank">Twitter</a>-re lőttem ki ahogy megszabadultam a csomagolástól:<img class="aligncenter size-large wp-image-4123" title="IMAG0444" src="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2012/11/IMAG0444-1024x612.jpg" alt="" width="650" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoszko.hu/2012/11/18/ipad-a-hazban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itt az új iPad</title>
		<link>http://zoszko.hu/2012/03/10/itt-az-uj-ipad/</link>
		<comments>http://zoszko.hu/2012/03/10/itt-az-uj-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 19:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[42Mbps]]></category>
		<category><![CDATA[42Mbps HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[4G LTE]]></category>
		<category><![CDATA[5MP]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[Retina]]></category>
		<category><![CDATA[Retina display]]></category>
		<category><![CDATA[The new iPad]]></category>
		<category><![CDATA[vga]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoszko.hu/?p=3888</guid>
		<description><![CDATA[Jobb kijelzőt, négymagos grafikus processzort kapott az Apple vadi új táblagépe. A boltok polcaira a jelenleg uralkodó iPad 2 árán érkezik, az utóbbinak pedig csökkenti a gyártó az árait. Nagyon várta már mindenki az új készüléket, korábban mi is beszámoltunk 1-2 várható fejlesztésről, de nézzük mi is valósult meg ezek közül. Ami az elnevezést illeti,&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Jobb kijelzőt, négymagos grafikus processzort kapott az Apple vadi új táblagépe. A boltok polcaira a jelenleg uralkodó iPad 2 árán érkezik, az utóbbinak pedig csökkenti a gyártó az árait.</strong></p>
<p>Nagyon várta már mindenki az új készüléket, korábban <a title="Márciusban érkezhet az iPad 3" href="http://zoszko.hu/2012/02/06/marciusban-erkezhet-az-ipad-3/">mi is beszámoltunk</a> 1-2 várható fejlesztésről, de nézzük mi is valósult meg ezek közül. Ami az elnevezést illeti, a kézenfekvőnek tűnő iPad 3 és az utóbbi időben, egyre jobban, terjedő iPad HD sem lett nyerő a fejesek körében. Egyszerűen “az új iPad” néven emlegetik a Tim Cook által leleplezett készüléket.</p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-3890" src="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2012/03/120307_the_new_ipad.jpg" alt="" width="590" height="324" /></p>
<p>Tehát kezdjük is mi lett új és mi maradt a régi, 4G LTE és 42Mbps HSPA+ támogatás, az akku üzemideje lényegében nem változott, maradt 10 óra, de még 4G-vel is 9 óra környékén mozog. Változott ugyanakkor a vastagság és a súly, méghozzá némiképp meglepő módon hátrányára. Előbbi 8.8 milliméterről 9.4-re nőtt és a súly is növekedett ennek következtében.</p>
<p>Az iPhone 4-nél debütáló Retina Display-t megkapta az új iPad is, igaz, a pixelsűrűség alacsonyabb az okostelefonénál de még így is egy bámulatba ejtő 2048 x 1536 pixeles felbontással nézünk szembe.</p>
<p><em><strong>Itt egy kis összehasonlítás a The Verge jóvoltából, ennyit dob a Retina kijelző:</strong></em></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3891"  src="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2012/03/retina_compare.jpg" alt="" width="560" height="350" /></p>
<p>A kijelző alatt is jelentős változások történtek, A5X processzor tevékenykedik a vágódeszkában, négymagos grafikus chippel, ami könnyedén lehagyja, az egyébként kiváló teljesítményt nyújtó, Tegra 3-at is. Az Apple állítása szerint négyszer olyan gyors az újonc, mint a ketteske.</p>
<p>A két kamera közül az előlapon egy standardnak mondható VGA szenzor kapott helyet, a hátoldalra viszont felkerült az <a title="iPhone 4S árak" href="http://zoszko.hu/2011/10/28/iphone-4s-arak-2/">iPhone 4S</a> kapcsán oly sokat dícsért 5MP-es egysége. (Képstabilizátor, zajszűrés, FullHD videó rögzítés)</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3892"  src="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2012/03/iPhoto_iPad_White_Edit_PRINT_480x360.jpg" alt="" width="480" height="360" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A legolcsóbb, WiFi-s verzió 499 dollárba kerül, míg az előző generációs táblagép ára 399 dollárra csökkent ami jó hír lehet azoknak akiknek elég két, a szemükbe integrált retina és nem kell még egy a kezükbe is.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RQieoqCLWDo">http://www.youtube.com/watch?v=RQieoqCLWDo</a></p>
</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoszko.hu/2012/03/10/itt-az-uj-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Márciusban érkezhet az iPad 3</title>
		<link>http://zoszko.hu/2012/02/06/marciusban-erkezhet-az-ipad-3/</link>
		<comments>http://zoszko.hu/2012/02/06/marciusban-erkezhet-az-ipad-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple A5]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad3]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[quad core]]></category>
		<category><![CDATA[Retina]]></category>
		<category><![CDATA[Retina display]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Excite X10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoszko.hu/?p=3811</guid>
		<description><![CDATA[Erősebb CPU és LTE támogatás szerepel a friss iPad 3 pletykák élmezőnyében. A bemutatóra egyesek szerint már márciusban sor kerülhet. A már tavaly is nagyon várt iPhone 5 körüli pletykákról beszámoltunk a héten. A másik sikertermék, a táblagépek kategóriájában, továbbra is uralkodó szerepet tölt be. Így nem is véletlen, hogy a következő generációja körül is&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erősebb CPU és LTE támogatás szerepel a friss iPad 3 pletykák élmezőnyében. A bemutatóra egyesek szerint már márciusban sor kerülhet.</strong></p>
<p>A már tavaly is nagyon várt <a title="Friss szifon 5 pletykák" href="http://zoszko.hu/2012/01/26/friss-szifon-5-pletykak/">iPhone 5</a> körüli pletykákról beszámoltunk a héten. A másik sikertermék, a táblagépek kategóriájában, továbbra is uralkodó szerepet tölt be. Így nem is véletlen, hogy a következő generációja körül is felfokozott az érdeklődés. Az iPad 3-at akár már márciusban piacra dobhatják.<span id="more-3811"></span></p>
<p>Legalábbis az általában jól informált <a href="http://www.bloomberg.com/news/2012-01-13/apple-said-to-prepare-march-ipad-3-debut-with-sharper-screen-faster-chip.html" target="_blank">Bloomberg hírügynökség</a> így tudja, elsősorban a gyártótól származó forrásaikra támaszkodva. A márciusi rajt mellett három &#8220;apróság&#8221; ütötte fel a fejét:</p>
<ul>
<li>&#8220;jobb&#8221; kijelző</li>
</ul>
<ul>
<li>erősebb CPU</li>
</ul>
<ul>
<li>4G/LTE támogatás</li>
</ul>
<p><a href="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2012/02/3482618133.jpg" rel="lightbox[3811]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3812" title="3482618133" src="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2012/02/3482618133.jpg" alt="" width="500" height="313" /></a></p>
<p>Ezek közül egyik sem számít akkora nagy &#8220;hűha az aztán a beszabehu&#8221; dolognak szerintem. A jelenleg csúcsmodellnek számító iPad 2 kijelzője 1024&#215;768-as felbontású ennél már a mai, újabb táblagépek is bőven többet tudnak. Az idei <em>Consumer Electronics Show(CES)</em> alkalmával bemutatott <a href="#" target="_blank">Toshiba Excite X10</a> például 1280&#215;800-as felbontással boldogítja a felhasználókat. Visszatérő pletyka, hogy akár Retina kijelzőt is kaphat iPad.</p>
<p>Ami a CPU-t illeti, az iPad 2 1GHz-es kétmagos Apple A5 processzort négymagosra cserélik vélhetően &#8211; a Bloombergnek ezt két forrás is megerősítette. Az új generációs hálózatokra (LTE) is felkészítik a táblagépet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoszko.hu/2012/02/06/marciusban-erkezhet-az-ipad-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wayteq xTAB-100 teszt</title>
		<link>http://zoszko.hu/2011/12/28/wayteq-xtab-100-teszt/</link>
		<comments>http://zoszko.hu/2011/12/28/wayteq-xtab-100-teszt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[aml8726-m]]></category>
		<category><![CDATA[cortex a9]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mali-400]]></category>
		<category><![CDATA[on the go]]></category>
		<category><![CDATA[otg]]></category>
		<category><![CDATA[tegra 2]]></category>
		<category><![CDATA[usb otg]]></category>
		<category><![CDATA[wayteq]]></category>
		<category><![CDATA[wayteq xtab-100]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[xpad-100]]></category>
		<category><![CDATA[xtab-100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoszko.hu/?p=3686</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Karácsony, jó kaják, ajándékok. Nekem egy Wayteq xTAB-100 tablet pc-t hozott a Jézuska, róla szól a mai tesztem. A tabletek egyre jobban kezdenek elterjedni, ez köszönhető főleg az Apple által kiadott iPad-nek. Létjogosultságát tekintve sokan megkérdőjelezik, mi szükségünk van a táblákra, hiszen egy netbook munkára jobb választás, okostelefonunk meg egyébként is mindig nálunk van.&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Karácsony, jó kaják, ajándékok. Nekem egy Wayteq xTAB-100 tablet pc-t hozott a Jézuska, róla szól a mai tesztem.</p>
<p><span style="color: #777777"><span id="more-3686"></span></span></p>
<p>A tabletek egyre jobban kezdenek elterjedni, ez köszönhető főleg az Apple által kiadott iPad-nek. Létjogosultságát tekintve sokan megkérdőjelezik, mi szükségünk van a táblákra, hiszen egy netbook munkára jobb választás, okostelefonunk meg egyébként is mindig nálunk van. Értelme véleményem szerint se sok, legalább egy fizikai billentyűzet kell hozzá, hogy jegyzetelésre is használjuk. Viszont szórakozásra remek eszköz.</p>
<p>A csomagolása nem igazán bonyolult, én kedvelem a minimalista dobozokat, az övé pedig az, mely szerintem szépre sikeredett. Ráadásul helytakarékos, hiszen alig nagyobb a doboz a tabletnél. Kapunk hozzá egy 1m hosszú kábellel felvértezett töltőt, mely elég rövid a mindennapi használatban, egy USB OTG és egy miniUSB kábelt illetve egy feszülős tokot.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2011/12/wayteq_xtab-100-1-b.jpg" rel="lightbox[3686]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3691" src="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2011/12/wayteq_xtab-100-1-b.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<h1><strong>Külső</strong></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>A tablet kívülről szép, az eleje hasonlít az iPadhez némi különbséggel. Középen egy 10.1&#8243; 1024*768 pixeles kijelző, melynek betekintési szögei és színei megfelelőek. Kapacitív, 2 érintésre is képes. Kapunk egy fényérzékelőt és egy 1.3 mpixeles kamerát, a képernyő másik felén pedig 4 érintőgombot, melyek sajnos nem világítanak a sötétben, de egy idő után meg lehet szokni a helyüket. Felül egy ki-be kapcsoló gomb, mellyel a képernyőzárat is elővarázsoljuk. Jobb oldalt hangerőgombokat, töltőcsatlakozót, jack kimenetet, mikrofont, miniUSB-t, egy reset gombot, miniHDMI csatlakozót és egy microSD kártyahelyet találunk. Alul pedig két hangszórót, melyeknek a minősége és hangereje erős közepes.</p>
<h1><a href="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2011/12/12.jpg" rel="lightbox[3686]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3695" src="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2011/12/12.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center">Forrás: Technet.hu</p>
<h1><strong>Belső</strong></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>Belülre egy igen csak korrekt hardvert kapunk, mely egy AML8726-M Cortex A9 1GHz cpu-t, egy Mali-400 gpu-t(ő van benne a Galaxy S2-ben), 512 Mbyte RAM-ot és 4 Gbyte beépített tárhelyet kapunk. Sajnos ez a része nem igazán jól lett megoldva, muszáj beletennünk egy microSD kártyát, hogy használjuk az Android 2.3.4-es rendszer minden funkcióját. Az optimalizáció sem tökéletes, pedig a Tegra2-es játékok(egy kis hackeléssel) remekül elfutnak rajta. Bluetooth, Wi-Fi(b/g/n), 3G modemek támogatása(OTG-n keresztül), bluetooth GPS támogatás található benne.</p>
<p><a href="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2011/12/shot_000005.png" target="_blank" rel="lightbox[3686]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3693" src="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2011/12/shot_000005.png" alt="" width="200" height="150" /></a> <a href="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2011/12/shot_000004.png" target="_blank" rel="lightbox[3686]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3692" src="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2011/12/shot_000004.png" alt="" width="200" height="150" /></a></p>
<h1 style="text-align: left"><strong>Mindennapi használat</strong></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>Igaz, alig pár napja van meg a tábla, úgy általánosságban leírnám néhány észrevételemet. Sajnos a Gameloft játékok nem támogatják a tabletet, ennek a megoldására még várunk. Az akksi átlagos használat mellett végig bekapcsolt Wi-Fi-vel 10 órán keresztül bírta, de ha végig használatban van, akkor kb. 4-5 órán keresztül tudjuk élvezni. Gépelni remekül lehet rajta, ezt a cikket is taben keresztül írom. A Market támogatásával vannak problémák, pl. a Facebook for Android szoftverre is azt írta, hogy nem kompatibilis vele, de ha rátettem az APK-t, kifogástalanul fut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2011/12/shot_000006.png" target="_blank" rel="lightbox[3686]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3694" src="http://zoszko.hu/wp-content/uploads/2011/12/shot_000006.png" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1><strong>Összegzés</strong></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>60.000 Ft. Ennyibe kerül bruttó az xTAB-100-as, ennyiért az egyik legjobb választás a tablet piacon. Ezt mutatja az is, hogy az egyik fórum felhasználói szerint karácsonyra kiürültek a készletek és csak januárban kaphatják készhez azon vásárlók a tabletet, akik most vennének.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zoszko.hu/2011/12/28/wayteq-xtab-100-teszt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry Playbook 199 dollárért, az Apple is csökkent</title>
		<link>http://zoszko.hu/2011/11/23/blackberry-playbook-199-dollarert-az-apple-is-csokkent/</link>
		<comments>http://zoszko.hu/2011/11/23/blackberry-playbook-199-dollarert-az-apple-is-csokkent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BB]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[fekete péntek]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[karácsony]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[nook]]></category>
		<category><![CDATA[Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoszko.hu/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[Igen, ide is eljutottunk. A Blackberry Playbook 200 dollárért megvehető az USA-ban, hiszen jelentősen kevesebb táblagépet adott el a kanadai gyártó, mint amennyit remélt. Fél év alatt mindössze 700 ezer készüléktől sikerült megválniuk, nem bírta az amúgy erős hardveres alapokkal rendelkező tablet megdönteni az iPad uralmát. Még a szoftver frissítésével is körülbelül februárra csúsztak a&#8230;]]></description>
